Aktuelle Turniererfolge 2011 |
Turniererfolge 2010 >> | |||
| Was | Wann | Ergebnisse | Klasse | Infos |
| Gewinner der NordCup-Serie 2011 | Tabea & Jonas Gagelmann | Junioren | ||
| Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||
| Landesmeisterschaften Hamburg und Niedersachsen und NordCup-Abschlußturnier |
12.11.2011 | 2. Platz: Madita Kudla und Leon Weber | Schüler | |
| 8. Platz: Laura Maslo und Lennart Kühn | Schüler | |||
| 1. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |||
Breitensport Schüler II: 6. Platz: Joahanna Wolf und Niklas Bahr |
||||
| AllerCup & NordCup in Winsen/Aller | 29.10.2011 | 4. Platz: Madita Kudla und Leon Weber | Schüler | |
| 11. Platz: Laura Maslo und Lennart Kühn | Schüler | |||
| 1. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |||
| 1. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||
| 10. Platz: Stephanie Dulisch und Max Jannasch | C-Klasse | |||
Breitensport Schüler II: 7. Platz: Johanna Wolf und Niklas Bahr |
||||
| WorldCup in Ungarn/Debrecen | 22.10.2011 | Platz 15: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |
| Großer Preis von Deutschland in Moers
|
15.10.2011 | 1. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |
| 2. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||
| Weltmeisterschaft in Bulgarien/Sofia |
17.09.2011 | 28. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |
| Norddeutsche Meisterschaft in Dortmund | 17.09.2011 | 8. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |
| Northstarcup-Serie | 27.08.2011 | Breitensport: 1. Platz: Johanna Wolf und Niklas Bahr |
||
| NordCup-Turnier in Berlin-Zehlendorf | 27.08.2011 | 1. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | Details >> |
| 1. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||
| Süddeutsche Meisterschaften in Böblingen | 07.05.2011 | 16. Platz: Lea Sophie Friede und Leon Weber | Schüler | |
| 31. Platz: Madita Kudla und Konstantin Sell | Schüler | |||
| 3. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |||
| 4. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||
| Landesmeisterschaften Berlin, Brandenburg, Sachsen, Breitensport- und NordCup-Turnier in Kleinmachnow |
16.04.2011 | 6. Platz: Lea Sophie Friede und Leon Weber | Schüler | Details >> |
| 8. Platz: Laura Maslo und Lennart Kühn | Schüler | |||
| 13. Platz: Madita Kudla und Konstantin Sell | Schüler | |||
| 1. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |||
| 10. Platz: Selina Stübner und Danny Pump | Junioren | |||
| 1. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||
| 13. Platz: Stephanie Dulisch und Max Jannasch |
C-Klasse | |||
| Landesmeisterschaften NRW in Bielefeld | 02.04.2011 | 12. Platz: Madita Kudla und Konstantin Sell | Schüler | Details >> |
| 19. Platz: Laura Maslo und Lennart Kühn | Schüler | |||
| 27. Platz: Lea Sophie Friede und Leon Weber | Schüler | |||
| 3. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |||
| 1. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||
| Landesmeisterschaften Schleswig-Holstein und Nordcup-Turnier in Schönkirchen |
19.03.2011 | 1. Platz: Lea Sophie Friede und Leon Weber | Schüler | Details >> |
| 10. Platz: Laura Maslo und Lennart Kühn | Schüler | |||
| 1. Platz: Tabea und Jonas Gagelmann | Junioren | |||
| 1. Platz: Anne-Kathrin Kickstein und Tommy Müller | C-Klasse | |||